€ 762,30 excl. btw
Ubiquiti UniFi U7 Pro, 5-pack
Dit plafond gemonteerde WiFi 7 toegangspunt biedt snelle en betrouwbare verbindingen met zes ruimtelijke stromen en ondersteuning voor 6 GHz, ideaal voor grote en drukke ruimtes. Geniet van een storingvrije internetverbinding, zelfs in uitdagende omgevingen.
€ 762,30 excl. btw
Accessories
2.5G PoE+ Adapter (30W)
Access Point Arm Mount
U7 Paintable Cover
Description
Productomschrijving
De U7-Pro-US van Unifi is een geavanceerde plafondbevestigde WiFi 7 access point, ontworpen voor veeleisende en grootschalige omgevingen. Met zes ruimtelijke stromen en ondersteuning voor 6 GHz, biedt deze access point betrouwbare en storingsvrije WiFi-verbindingen, zelfs in drukbevolkte ruimtes. Dit maakt de U7-Pro-US ideaal voor scholen, grote kantoren en evenementenlocaties, waar een sterke en stabiele internetverbinding cruciaal is.
De U7-Pro-US levert hoge prestaties met een uitstekende reikwijdte, waardoor het eenvoudig meerdere gebruikers en apparaten kan ondersteunen zonder aan snelheid of kwaliteit in te boeten. De voeding verloopt via Power over Ethernet (PoE), wat installatie eenvoudig en flexibel maakt, zonder dat er extra stopcontacten nodig zijn. De access point is ook ontworpen voor eenvoudige montage, zodat je het snel en veilig aan het plafond kunt bevestigen.
Bovendien is de U7-Pro-US bestand tegen een breed scala aan omgevingsfactoren, wat de duurzaamheid ten goede komt. Kies voor de U7-Pro-US van Unifi en geniet van een krachtige, betrouwbare en toekomstbestendige WiFi-oplossing die voldoet aan de behoeften van elke moderne organisatie.
Specification
Overview
| Gewicht | 0,68 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 20,6 × 4,6 cm |
| Model | U7-Pro-US |
| WiFi Standard | WiFi 7 |
| Spatial Streams | 6 |
| Coverage Area | 140 m² (1,500 ft²) |
| Max. Client Count | 300+ |
| Uplink | 2.5 GbE |
| Mounting | Ceiling, Wall, (Pro Mount Included) |
| Power Method | PoE+ |
| 6 GHz | 23 dBm |
| 5 GHz | 26 dBm |
| 2.4 GHz | 23 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 5.8 Gbps (MCS0 – MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40) |
| Wireless Meshing | Ja |
| Band Steering | Ja |
| 802.11v BSS Transition Management | Ja |
| 802.11r Fast Roaming | Ja |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Ja |
| Advanced Radio Management | Ja |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Ja |
| Custom Branding Landing Page | Ja |
| Voucher Authentication | Ja |
| Payment-Based Authentication | Ja |
| External Portal Server Support | Ja |
| Password Authentication | Ja |
| Guest Network Isolation | Ja |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Ja |
| WiFi Speed Limiting | Ja |
| Client Device Isolation | Ja |
| WiFi Schedules | Ja |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Ja |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | Ja |
| Max. Power Consumption | 21W |
| Supported Voltage Range | 44–57V DC |
| Networking Interface | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port |
| Management | Ethernet |
| Enclosure Material | Polycarbonate, metal |
| Mount Material | Stainless steel (SUS304), galvanized steel (SGCC) |
| System | White/Blue |
| Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz) |
| NDAA Compliant | Ja |
| Certifications | CE, FCC, IC, Anatel: 06370-24-08356 |
| Operating Frequency | US/CA: 2400 – 2472 MHz U-NII-1: 5150 – 5250 MHz U-NII-2A: 5250 – 5350 MHz U-NII-2C: 5470 – 5725 MHz U-NII-3: 5725 – 5850 MHz U-NII-5 to U-NII-8: 5925 – 7125 MHz Worldwide: 2400 – 2483.5 MHz 5150 – 5850 MHz 5925 – 7125 MHz |
| Ambient Operating Temperature | -30 to 40° C (-22 to 104° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| UniFi Network | Version 8.0.28 and later |
